全国姓毕有多少人呢?答案是大约1、5亿人左右。这个数字可以说是非常庞大了,毕竟中国人口基数大,所以人口密度自然也不会低。那么为什么会出现这样样的现象?首先,我们要知道,在古代社会,一个家庭的男丁是多么重要的一件事情。如果一个家庭的男丁没有了,那么这个家庭就会陷入困境,甚甚至会被饿死。所以,古代的人们非常重视自己的孩子,不仅要给他们提供良好的生活条件,还要给他们最好的教育。
1、全国人口中姓毕的人多吗?
1、得姓始祖是毕公高。

2、姓毕在百家姓排名多少位?
毕姓名次:毕姓在宋《百家姓》列为第76姓,在2005年、2007年、2011年统计均列为第125姓,在2008年统计列为第138姓,共有99万多人。2010年的毕姓人口数目为99万人,目前毕姓人口列全国第125位,约占全国汉族人口的0、11%。
毕姓名次:毕姓在宋《百家姓》列为第76姓,在2005年、2007年、2011年统计均列为第125姓,在2008年统计列为第138姓,共有99万多人。2010年的毕姓人口数目为99万人,目前毕姓人口列全国第125位,约占全国汉族人口的0、11%。
3、姓毕的在所有姓氏中排第几?
毕姓名次:毕姓在宋《百家姓》列为第76姓,在2005年、2007年、2011年统计均列为第125姓,在2008年统计列为第138姓,共有99万多人。2010年的毕姓人口数目为99万人,目前毕姓人口列全国第125位,约占全国汉族人口的0、11%。
4、毕姓有哪些字?
姓毕的有几个字?
答案是两个字,三个字都有。
5、毕姓是贵族后代吗?
是。
毕姓的始祖为周文王的第十五子姬高。西周初年,周武王将自己的弟弟姬高分封到毕地。毕位于今天的陕西咸阳北部,又名毕陌、毕原或咸阳原。姬高被分封到毕以后,在那里建立了毕国,姬高就是毕国公。毕国公的后代就以国名为姓,世代相传,这就是毕姓的来源。
毕姓是贵族后代,周朝王室的后裔,毕姓,中华姓氏,主要起源于姬姓,得姓始祖是周文王第十五子毕公高。是当今中国姓氏排行第一百二十五位的姓氏。
6、2021全国姓氏人口排名?
01王 02李 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15⾼ 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58⽥ 59任 60姜
61范 62⽅ 63⽯ 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69⾦ 70陆
71郝 72孔 73⽩ 74崔 75康 76⽑ 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100⽂
第101—200名:
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113⽜ 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139⾟ 140管
141祝 142左 143涂 144⾕ 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150⼘
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180⽢
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名:
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209⽶ 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229⽊ 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275⾐ 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
7、2020年全国姓排名及人数?
中国人口最多的前十大姓
1、李姓-占全中国汉族人口的 7、94%=95,300,000人。
2、王姓 -占全中国汉族人口的 7、41%=88,900,000人。
3、张姓 -占全中国汉族人口的 7、07%=84,800,000人。
4、刘姓 -占全中国汉族人口的 5、38%=64,600,000人。
5、陈姓 -占全中国汉族人口的 4、53%=54,400,000人。
6、杨姓 -占全中国汉族人口的 3、08%=37,000,000人。
7、赵姓 -占全中国汉族人口的 2、29%=27,500,000人。
8、黄姓 -占全中国汉族人口的 2、23%=26,800,000人。
9、周姓 -占全中国汉族人口的 2、12%=25,400,000人。
10、吴姓-占全中国汉族人口的 2、05%=24,600,000人。
中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5、5亿人。
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
第101—200名
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
答:2020年全国姓氏前十名排名如下:
1、李姓。95300000人,
2、王姓。88900000人。
3、张姓。84800000人。
4、刘姓。64600000人。
5、陈姓。54400000人。
6、扬姓。3700000人。
7、赵姓。27500000人。
8、黄姓。26800000人。
9、周姓。25400000人。
10、吴姓。24600000人。
上十姓约5、5亿人。
按户籍人口数量排名,2020年的“百家姓”与2019年相比变化不大。“王”“李”“张”“刘”“陈”依旧名列前五,五大姓氏人口总数占全国户籍总人口的30、8%。(表1)

截止到2020年12月31日,2020年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共1003、5万,其中男孩529、0万,占52、7%,女孩474、5万,占47、3%。2020年“百家姓”中新生儿登记姓氏最多的是“李”,共72、6万人,最少的是“顾”,仅1、7万人。
相关文章
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~
